Tutti i veicoli disponibili sono stati sottoposti a rigorosi controlli per garantire la massima qualità e sicurezza, pertanto rappresentano un investimento a basso rischio per gli acquirenti.
BMW X3
2.0d Futura
prezzo al pubblico
3.900,00 €
| Marca | Bmw |
|---|---|
| Modelo | X3 |
| Immatricolazione | 06/2005 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 150cv (110kw) |
| Versione | 2.0d Futura |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
| Trasmissione | 4x4 |
| Chilometrraggio | 394.419 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Bianco |
| Tipo vernice | Metallizzato |
| Tipo interni | Pelle/Stoffa |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - BARRE PORTATUTTO - VETRI PRIVACY - CERCHI IN LEGA - NAVIGATORE - INTERNI IN PELLE - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - CARICATORE 6 CD
FIAT PANDA
1.2 Easy easypower Gpl 69cv
prezzo al pubblico
10.500,00 €
| Marca | Fiat |
|---|---|
| Modelo | Panda |
| Immatricolazione | 02/2018 |
| Carburante | Benzina/GPL |
| Potenza | 69cv (51kw) |
| Versione | 1.2 Easy easypower Gpl 69cv |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | City car |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 159.673 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Colore carrozzeria | Arancio |
| Tipo vernice | Pastello |
| Tipo interni | Stoffa |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
AUTORADIO CON CD - VETRI ELETTRICI - FENDINEBBIA
FIAT 500X
1.6 Mjt Lounge 4x2 120cv
prezzo al pubblico
16.900,00 €
| Marca | Fiat |
|---|---|
| Modelo | 500X |
| Immatricolazione | 03/2016 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 120cv (88Kw) |
| Versione | 1.6 mjt Lounge 4x2 120cv |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | Berline |
| Trasmissione | 4x2 |
| Chilometrraggio | 96.422 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Bianco |
| Tipo vernice | Metallizzato |
| Tipo interni | Pelle/Stoffa |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
FARI BI-XENO A LED - CERCHI IN LEGA - VETRI PRIVACY - PARKTRONIC POSTERIORE - RETROCAMERA POSTERIORE - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - CRUISE CONTROL - INTERNI IN PELLE/STOFFA - NAVIGATORE SATELLITARE - CLIMATIZZATORE 2 ZONE
FIAT PANDA
1.0 Firefly hybrid (Red) s
prezzo al pubblico
13.600,00 €
| Marca | FIAT |
|---|---|
| Modelo | PANDA |
| Immatricolazione | 12/2022 |
| Carburante | Elettrica/Benzina |
| Potenza | 69cv (51kw) |
| Versione | Firefly hybrid (Red) s |
| Categoria | Usato |
| Carrozzeria | City car |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 7.015 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Grigio Moda |
| Tipo vernice | Pastello |
| Tipo interni | Stoffa |
| Colori interni | Grigio |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - START/STOP - PRESA USB E AUX-IN - VETRI ELETTRICI - FENDINEBBIA
JEEP RENEGADE
1.6 Mjt Limited fwd 120cv E6
prezzo al pubblico
17.500,00 €
| Marca | Jeep |
|---|---|
| Modelo | Renegade |
| Immatricolazione | 04/2018 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 120cv (88Kw) |
| Versione | 1.6 mjt Limited fwd 120cv E6 |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | SUV/Fuoristrada |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 113.000 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Anvil Grey |
| Tipo vernice | Pastello |
| Tipo interni | Stoffa |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - VETRI PRIVACY - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - CRUISE CONTROL - BARRE PORTATUTTO
MERCEDES A
A180 cdi Avantgarde
prezzo al pubblico
4.500,00 €
| Marca | Mercedes |
|---|---|
| Modelo | A 180 Cdi |
| Immatricolazione | 09/2010 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 109cv (80Kw) |
| Versione | Avantgarde |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | Berlina |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 198.874 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Bianco |
| Tipo vernice | Pastello |
| Tipo interni | Stoffa/Pelle |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - INTERNI STOFFA/PELLE
MERCEDES CLA 180
CLA 180 d Executive
prezzo al pubblico
16.000,00 €
| Marca | Mercedes |
|---|---|
| Modelo | CLA 180d |
| Immatricolazione | 05/2017 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 109cv (80kw) |
| Versione | Executive FL |
| Categoria | Usato |
| Carrozzeria | Berlina |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 131.000 |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Colore carrozzeria | Antracite |
| Tipo vernice | Metallizzato |
| Tipo interni | Stoffa |
| Colori interni | Nero |
ACCESSORI
VOLANTE MULTIFUNZIONE - CERCHI IN LEGA - INTERNI IN STOFFA/PELLE - NAVIGATORE - CRUISE CONTROL
MERCEDES C
C 220 d Cabrio Sport auto
prezzo al pubblico
41.900,00 €
| Marca | Mercedes |
|---|---|
| Modelo | C 220d |
| Immatricolazione | 06/2020 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 194cv (143Kw) |
| Versione | Cabrio Sport auto |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | Cabrio |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 83.374 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 9 |
| Colore carrozzeria | Argento |
| Tipo vernice | Metallizato |
| Tipo interni | Stoffa/Pelle |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - RETROCAMERA - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - INTERNI STOFFA/PELLE - SEDILI REGOLABILI ELETTRICAMENTE - SEDILI RISCALDABILI - NAVIGATORE - FARI A LED BIXENO - CLIMATIZZATORE BI-ZONA - TELO COPRIAUTO -
VOLKSWAGEN GOLF
2.0 tsi R 4motion 300cv dsg
prezzo al pubblico
34.500,00 €
| Marca | Volkswagen |
|---|---|
| Modelo | Golf |
| Immatricolazione | 01/2020 |
| Carburante | Benzina |
| Potenza | 300cv (221kw) |
| Versione | R 4motion |
| Categoria | Usato |
| Carrozzeria | Berlina |
| Trasmissione | 4x4 |
| Chilometrraggio | 62.980 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 7 |
| Colore carrozzeria | Antracite |
| Tipo vernice | Metallizzato |
| Tipo interni | Stoffa/Alcantara |
| Colori interni | Nero |
ACCESSORI
VOLANTE MULTIFUNZIONE CON PALETTE - CERCHI IN LEGA - INTERNI IN STOFFA/ALCANTARA - NAVIGATORE - CRUISE CONTROL - CERCHI IN LEGA "19 - VETRI PRIVACY - FARI A LED BI-XENO - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - RETROCAMERA -
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 tdi R-Line 150cv dsg
prezzo al pubblico
31.300,00 €
| Marca | Volkswagen |
|---|---|
| Modelo | Tiguan |
| Immatricolazione | 02/2023 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 150cv (110Kw) |
| Versione | 2.0 tdi R-Line 150cv dsg |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 93.426 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 7 |
| Colore carrozzeria | Argento |
| Tipo vernice | Metallizato |
| Tipo interni | Stoffa/Pelle |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - RETROCAMERA - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE - INTERNI STOFFA/PELLE - SEDILI REGOLABILI ELETTRICAMENTE - SEDILI RISCALDABILI - NAVIGATORE - FARI A LED BIXENO - CLIMATIZZATORE BI-ZONA - EASY OPEN/CLOSE PACK - FARI IQ.LIGHT LED MATRIX - PARK ASSIST - SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO (INCL. REAR VIEW) - ASSETTO SPORTIVO RIBASSATO DI 10mm INCLUDE STERZO PROGRESSIVO - RUOTA DI SCORTA 18" - IQ DRIVE PACK - READY FOR "WE CONNECT E WE CONNECT PLUS" - NAVIGATORE DISCOVER MEDIA
VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 tdi Sport 150cv dsg
prezzo al pubblico
21.800,00 €
| Marca | Volkswagen |
|---|---|
| Modelo | Tiguan |
| Immatricolazione | 08/2019 |
| Carburante | Diesel |
| Potenza | 150cv (110Kw) |
| Versione | 2.0 tdi Sport 150cv dsg |
| Categoria | Usata |
| Carrozzeria | Suv/Fuoristrada |
| Trasmissione | Anteriore |
| Chilometrraggio | 134.212 |
| Cambio | Automatico |
| Marce | 7 |
| Colore carrozzeria | Antracite |
| Tipo vernice | Metallizato |
| Tipo interni | Stoffa |
| Colore interni | Nero |
ACCESSORI
CERCHI IN LEGA - PARKTRONIC ANTERIORE E POSTERIORE - RETROCAMERA - VOLANTE MULTIFUNZIONE IN PELLE CON PALETTE - NAVIGATORE - CLIMATIZZATORE BI-ZONA


























































































































































































































